data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
29/01/2023 |
Sorrento Calcio 1945
0 - 1
Aprilia Calcio
|
29/01/2023 |
Atletico Uri
3 - 0
C.O.S. Sarrabus Ogliastra
|
29/01/2023 |
Casertana F.C.
2 - 2
Cassino Calcio 1924
|
29/01/2023 |
Palmese 1914
1 - 1
Ilvamaddalena 1903
|
29/01/2023 |
Vis Artena
0 - 1
Lupa Frascati
|
29/01/2023 |
Portici
2 - 4
Nola 1925
|
29/01/2023 |
U.S. Angri 1927
1 - 1
Paganese Calcio 1926
|
29/01/2023 |
Arzachena Academy Costa Smeralda
1 - 0
Real Monterotondo Scalo
|
29/01/2023 |
Pomezia Calcio 1957
3 - 3
Tivoli Calcio 1919
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Paganese Calcio 1926 | 44 | 21 | 12 | 8 | 1 | 30 | 16 | 14 |
![]() | Sorrento Calcio 1945 | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 34 | 20 | 14 |
![]() | Palmese 1914 | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 33 | 25 | 8 |
![]() | Lupa Frascati | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 18 | 12 |
![]() | Cassino Calcio 1924 | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 25 | 0 |
![]() | Casertana F.C. | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 34 | 27 | 7 |
![]() | Arzachena Academy Costa Smeralda | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 27 | 3 |
![]() | Real Monterotondo Scalo | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 30 | -1 |
![]() | Aprilia Calcio | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 20 | 27 | -7 |
![]() | Ilvamaddalena 1903 | 25 | 21 | 5 | 10 | 6 | 23 | 27 | -4 |
![]() | Vis Artena | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 13 | 16 | -3 |
![]() | C.O.S. Sarrabus Ogliastra | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 35 | 35 | 0 |
![]() | Tivoli Calcio 1919 | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 19 | 23 | -4 |
![]() | U.S. Angri 1927 | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 32 | -9 |
![]() | Atletico Uri | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 30 | 40 | -10 |
![]() | Portici | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 28 | 28 | 0 |
![]() | Pomezia Calcio 1957 | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 29 | 39 | -10 |
![]() | Nola 1925 | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 26 | 36 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
21/01/2023 |
Pattada
-
Arzachena Academy (Fuori Classifica)
|
21/01/2023 |
Bonorva 1960
-
Atletico Bono
|
21/01/2023 |
Ozierese 1926
1 - 3
Coghinas Calcio
|
21/01/2023 |
Tempio
-
Luogosanto
|
21/01/2023 |
Oschirese
0 - 8
San Teodoro Porto Rotondo
|
21/01/2023 |
Calcio Budoni
3 - 4
Ilvamaddalena 1903 (Fuori Classifica)
|
RIPOSA
-
Berchidda
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coghinas Calcio | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 40 | 18 | 22 |
![]() | San Teodoro Porto Rotondo | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 41 | 21 | 20 |
![]() | Calcio Budoni | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 33 | 22 | 11 |
![]() | Luogosanto | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 18 | 9 |
![]() | Oschirese | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 29 | -4 |
![]() | Ozierese 1926 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 21 | 4 |
![]() | Pattada | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 | 31 | -4 |
![]() | Atletico Bono | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 30 | -2 |
![]() | Tempio | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 33 | 36 | -3 |
![]() | Berchidda | 9 | 12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 38 | -16 |
![]() | Bonorva 1960 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 11 | 48 | -37 |
![]() | Arzachena Academy (Fuori Classifica) * | 0 | |||||||
![]() | Ilvamaddalena 1903 (Fuori Classifica) * | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
29/01/2023 |
Oliena Calcio
3 - 3
Ghilarza Calcio
|
29/01/2023 |
Arzachena Academy Costa Smeralda
4 - 2
Polisport Nuoro
|
29/01/2023 |
Catalunya
6 - 0
Siniscola Montalbo
|
29/01/2023 |
Atletico Uri
-
Tempio
|
29/01/2023 |
Junior Ozierese Calcio
5 - 1
B. Selleri Città Di Olbia
|
29/01/2023 |
Ilvamaddalena 1903
2 - 3
Free Time S. Paolo
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Free Time S. Paolo | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 64 | 11 | 53 |
![]() | Catalunya | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 48 | 15 | 33 |
![]() | Oliena Calcio | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 59 | 22 | 37 |
![]() | Atletico Uri | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 20 | 9 |
![]() | Arzachena Academy Costa Smeralda | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 33 | 28 | 5 |
![]() | Junior Ozierese Calcio | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 38 | 26 | 12 |
![]() | Polisport Nuoro | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 |
![]() | Ghilarza Calcio | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 22 | 31 | -9 |
![]() | Ilvamaddalena 1903 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 23 | 36 | -13 |
![]() | Tempio | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 32 | 49 | -17 |
![]() | Siniscola Montalbo | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 17 | 62 | -45 |
![]() | B. Selleri Città Di Olbia | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 17 | 88 | -71 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
29/01/2023 |
Atletico Maddalena
2 - 4
Olbia 1905 Academy
|
29/01/2023 |
Olbia Calcio 1905
2 - 2
Ilvamaddalena 1903
|
29/01/2023 |
F. B. C. Calangianus 1905
5 - 1
Luogosanto
|
29/01/2023 |
Santa Teresa Gallura
-
Palau
|
29/01/2023 |
RIPOSA
-
Academy Porto Rotondo
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ilvamaddalena 1903 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 |
![]() | Olbia 1905 Academy | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 19 | 11 |
![]() | F. B. C. Calangianus 1905 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 20 | 9 |
![]() | Atletico Maddalena | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 21 | -7 |
![]() | Santa Teresa Gallura | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 |
![]() | Palau | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 |
![]() | Academy Porto Rotondo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 |
![]() | Luogosanto | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 42 | -34 |
![]() | Olbia Calcio 1905 * | 0 |