Eccellenza 2021/2022 - Girone UNICO
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Taloro Gavoi | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
![]() | Ferrini | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 |
![]() | Sant'Elena Q. C. U. | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
![]() | Villacidrese Calcio | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
![]() | Guspini Calcio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
![]() | Ghilarza | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
![]() | Ilvamaddalena 1903 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
![]() | Castiadas Calcio | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 |
![]() | Nuorese Calcio 1930 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 |
![]() | Idolo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
![]() | Porto Rotondo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
![]() | Arbus Calcio | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
![]() | Asseminese | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
![]() | Monastir Kosmoto | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
![]() | Ossese | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 |
![]() | Li Punti Calcio | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 |
![]() | Bosa | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 |
![]() | Calcio Budoni | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
Note
1
2
18,17,16
15
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/10/2021 |
Castiadas Calcio
![]() 5 - 0
![]() Ossese
0-00-0
|
Domenica 03/10/2021 |
Asseminese
![]() 0 - 2
![]() Sant'Elena Q. C. U.
0-00-0
|
Domenica 03/10/2021 |
Ghilarza
![]() 3 - 1
![]() Ilvamaddalena 1903
0-00-0
|
Domenica 03/10/2021 |
Guspini Calcio
![]() 1 - 0
![]() Arbus Calcio
0-00-0
|
Domenica 03/10/2021 |
Li Punti Calcio
![]() 1 - 3
![]() Idolo
0-00-0
|
Domenica 03/10/2021 |
Monastir Kosmoto
![]() 0 - 2
![]() Taloro Gavoi
0-00-0
|
Domenica 03/10/2021 |
Nuorese Calcio 1930
![]() 4 - 0
![]() Bosa
0-00-0
|
Domenica 03/10/2021 |
Calcio Budoni
![]() 1 - 4
![]() Ferrini
0-00-0
|
Domenica 03/10/2021 |
Villacidrese Calcio
![]() 2 - 1
![]() Porto Rotondo
0-00-0
|