Eccellenza 2021/2022 - Girone UNICO
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ilvamaddalena 1903 | 69 | 32 | 21 | 6 | 5 | 59 | 22 | 37 |
![]() | Ossese | 66 | 32 | 21 | 3 | 8 | 67 | 37 | 30 |
![]() | Taloro Gavoi | 63 | 32 | 18 | 9 | 5 | 60 | 29 | 31 |
![]() | Ferrini | 63 | 32 | 19 | 6 | 7 | 66 | 37 | 29 |
![]() | Nuorese Calcio 1930 | 60 | 32 | 18 | 6 | 8 | 50 | 21 | 29 |
![]() | Monastir Kosmoto | 57 | 32 | 17 | 6 | 9 | 55 | 36 | 19 |
![]() | Calcio Budoni | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 55 | 41 | 14 |
![]() | Sant'Elena Q. C. U. | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 54 | 51 | 3 |
![]() | Ghilarza | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 44 | 36 | 8 |
![]() | Villacidrese Calcio | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 46 | 45 | 1 |
![]() | Porto Rotondo | 41 | 32 | 12 | 5 | 15 | 50 | 60 | -10 |
![]() | Bosa | 41 | 32 | 12 | 5 | 15 | 41 | 51 | -10 |
![]() | Arbus Calcio | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 35 | 38 | -3 |
![]() | Guspini Calcio | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 36 | 58 | -22 |
![]() | Li Punti Calcio | 27 | 32 | 7 | 6 | 19 | 37 | 64 | -27 |
![]() | Idolo | 26 | 32 | 7 | 5 | 20 | 35 | 55 | -20 |
![]() | Castiadas Calcio | 16 | 32 | 5 | 5 | 22 | 31 | 86 | -55 |
![]() | Asseminese | 12 | 32 | 3 | 3 | 26 | 35 | 89 | -54 |
Note
1
2
18,17,16
15
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/05/2022 |
Ilvamaddalena 1903
![]() 3 - 0
![]() Arbus Calcio
0-00-0
|
Domenica 01/05/2022 |
Guspini Calcio
![]() 3 - 0
![]() Castiadas Calcio
0-00-0
|
Domenica 01/05/2022 |
Monastir Kosmoto
![]() 3 - 0
![]() Asseminese
0-00-0
|
Domenica 01/05/2022 |
Nuorese Calcio 1930
![]() 2 - 0
![]() Idolo
0-00-0
|
Domenica 01/05/2022 |
Ghilarza
![]() 1 - 1
![]() Li Punti Calcio
0-00-0
|
Domenica 01/05/2022 |
Ossese
![]() 6 - 1
![]() Porto Rotondo
0-00-0
|
Domenica 01/05/2022 |
Bosa
![]() 3 - 1
![]() Sant'Elena Q. C. U.
0-00-0
|
Domenica 01/05/2022 |
Ferrini
![]() 2 - 2
![]() Taloro Gavoi
0-00-0
|
Domenica 01/05/2022 |
Calcio Budoni
![]() 4 - 4
![]() Villacidrese Calcio
0-00-0
|