Eccellenza 2021/2022 - Girone UNICO
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ferrini | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 57 | 29 | 28 |
![]() | Ilvamaddalena 1903 | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 44 | 21 | 23 |
![]() | Taloro Gavoi | 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 45 | 25 | 20 |
![]() | Ossese | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 48 | 33 | 15 |
![]() | Sant'Elena Q. C. U. | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 48 | 38 | 10 |
![]() | Nuorese Calcio 1930 | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 38 | 18 | 20 |
![]() | Monastir Kosmoto | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 43 | 33 | 10 |
![]() | Villacidrese Calcio | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 35 | 30 | 5 |
![]() | Ghilarza | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 30 | 28 | 2 |
![]() | Calcio Budoni | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 34 | 33 | 1 |
![]() | Bosa | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 44 | -10 |
![]() | Porto Rotondo | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 45 | 49 | -4 |
![]() | Arbus Calcio | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 29 | 1 |
![]() | Idolo | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 31 | 40 | -9 |
![]() | Guspini Calcio | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 26 | 49 | -23 |
![]() | Li Punti Calcio | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 33 | 56 | -23 |
![]() | Castiadas Calcio | 16 | 26 | 5 | 5 | 16 | 30 | 62 | -32 |
![]() | Asseminese | 12 | 26 | 3 | 3 | 20 | 30 | 64 | -34 |
Note
1
2
18,17,16
15
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/03/2022 |
Ghilarza
![]() 3 - 0
![]() Castiadas Calcio
0-00-0
|
Domenica 13/03/2022 |
Ilvamaddalena 1903
![]() 2 - 0
![]() Asseminese
0-00-0
|
Domenica 13/03/2022 |
Bosa
![]() 1 - 2
![]() Guspini Calcio
0-00-0
|
Domenica 13/03/2022 |
Arbus Calcio
![]() 0 - 2
![]() Idolo
0-00-0
|
Domenica 13/03/2022 |
Taloro Gavoi
![]() 2 - 1
![]() Li Punti Calcio
0-00-0
|
Domenica 13/03/2022 |
Ossese
![]() 1 - 2
![]() Monastir Kosmoto
0-00-0
|
Sabato 12/03/2022 |
Nuorese Calcio 1930
![]() 0 - 0
![]() Calcio Budoni
0-00-0
|
Domenica 13/03/2022 |
Sant'Elena Q. C. U.
![]() 5 - 0
![]() Porto Rotondo
0-00-0
|
Domenica 13/03/2022 |
Ferrini
![]() 1 - 0
![]() Villacidrese Calcio
0-00-0
|