

SERIE D GIR. G
15 Settembre 2024, 14:30
ILVAMADDALENA 1903
0
-
1
ATLETICO LODIGIANI
Formazione
Nome | GLS | AST | PEN | AG | CS | RAT | Cartellini | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | — | — | — | — | — | ||
2 | — | — | — | — | — | — | ||
3 | — | — | — | — | — | — | ||
4 | — | — | — | — | — | — | ||
5 |
5
![]() |
— | — | — | — | — | — | |
6 | — | — | — | — | — | — | Cartellino giallo | |
7 | — | — | — | — | — | — | Cartellino giallo | |
8 | — | — | — | — | — | — | ||
9 | — | — | — | — | — | — | ||
10 | — | — | — | — | — | — | ||
11 | — | — | — | — | — | — |
Sostituzioni
Nome | GLS | AST | PEN | AG | CS | RAT | Cartellini | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | — | — | — | — | — | — | ||
13 | — | — | — | — | — | — | ||
14 | — | — | — | — | — | — | ||
15 | — | — | — | — | — | — | ||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |