

SERIE D GIR. G
22 Settembre 2024, 14:30
SAVOIA
2
-
1
ILVAMADDALENA 1903
MT: 0 - 0
Formazione
Nome | GLS | AST | PEN | AG | CS | RAT | Cartellini | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | — | 96 | — | Cartellino giallo | |
2 | — | — | — | — | — | — | ||
3 | — | — | — | — | — | — | ||
4 |
5
![]() |
— | — | — | — | — | — | |
5 | — | — | — | — | — | — | ||
6 | — | — | — | — | — | — | ||
7 | — | — | — | — | — | — | ||
8 | — | — | — | — | — | — | Cartellino giallo | |
9 | — | — | — | — | — | — | ||
10 | 1 | — | — | — | — | — | ||
11 | — | 1 | — | — | — | — | ||
12 | 1 | — | — | — | — | — |
Sostituzioni
Nome | GLS | AST | PEN | AG | CS | RAT | Cartellini | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | — | — | — | — | — | — | ||
14 | — | — | — | — | — | — | ||
15 | ||||||||
16 |