SERIE D GIR. G
29 Settembre 2024, 15:00
ILVAMADDALENA 1903
2
-
0
C.O.S. COSTA ORIENTALE SARDA
MT: 1 - 0
Formazione
Nome | GLS | AST | PEN | AG | CS | RAT | Cartellini | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | — | — | — | Cartellino giallo | |
2 | — | — | — | — | — | — | ||
3 | — | — | — | — | — | — | ||
4 | — | — | — | — | — | — | Cartellino giallo | |
5 |
5 Diego Humberto Di Pietro
(c)
|
— | — | — | — | — | — | |
6 | — | — | — | — | — | — | ||
7 | — | — | — | — | — | — | ||
8 | — | — | — | — | — | — | Cartellino giallo | |
9 | — | — | — | — | — | — | ||
10 | 1 | — | — | — | — | — | Cartellino giallo | |
11 | — | — | — | — | — | — | Cartellino giallo | |
12 | — | — | — | — | — | — | ||
13 | — | — | — | — | — | — | ||
14 | — | — | — | — | — | — | ||
15 | — | — | — | — | — | — | ||
16 | — | — | — | — | — | — | ||
17 | — | — | — | — | — | — | ||
18 | — | — | — | — | — | — | ||
19 | — | — | — | — | — | — | ||
20 | — | — | — | — | — | — |
Sostituzioni
Nome | GLS | AST | PEN | AG | CS | RAT | Cartellini | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 |
Leonardo Ferrara
← Blas Dante Tapparello
|
— | — | — | — | — | — | |
22 |
Simone Dessena
← Tommaso Agostini
|
1 | — | — | — | — | — | |
23 |
Alessio Glino
← Flavio Francia
|
— | — | — | — | — | — | |
24 |
Lamin Touray
← Emanullah Blažević
|
— | — | — | — | — | — | |
25 |
Valentín Álvarez Cief
← Gabriele Lobrano
|
— | — | — | — | — | — | |
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 |