

SERIE D GIR. G
6 Ottobre 2024, 15:00
CYNTHIALBALONGA
1
-
0
ILVAMADDALENA 1903
MT: 0 - 0
Formazione
Nome | GLS | AST | PEN | AG | CS | RAT | Cartellini | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | — | — | — | ||
2 | — | — | — | — | — | — | ||
3 | — | — | — | — | — | — | Cartellino giallo | |
4 | — | — | — | — | — | — | ||
5 |
5
![]() |
— | — | — | — | — | — | |
6 | — | — | — | — | — | — | ||
7 | — | — | — | — | — | — | ||
8 | — | — | — | — | — | — | Cartellino giallo | |
9 | — | — | — | — | — | — | ||
10 | — | — | — | — | — | — | ||
11 | — | — | — | — | — | — | Cartellino giallo |
Sostituzioni
Nome | GLS | AST | PEN | AG | CS | RAT | Cartellini | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | — | — | — | — | — | — | ||
13 | — | — | — | — | — | — | ||
14 | — | — | — | — | — | — | ||
15 | — | — | — | — | — | — | ||
16 | — | — | — | — | — | — | ||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 |