SERIE D GIR. G
13 Ottobre 2024, 15:00
ILVAMADDALENA 1903
0
-
1
TERRACINA
MT: 0 - 0
Formazione
Nome | GLS | AST | PEN | AG | CS | RAT | Cartellini | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | — | — | — | ||
2 | — | — | — | — | — | — | ||
3 | — | — | — | — | — | — | ||
4 | — | — | — | — | — | — | ||
5 | — | — | — | — | — | — | ||
6 | — | — | — | — | — | — | Cartellino giallo | |
7 | — | — | — | — | — | — | ||
8 | — | — | — | — | — | — | Cartellino giallo | |
9 | — | — | — | — | — | — | ||
10 | — | — | — | — | — | — | ||
11 | — | — | — | — | — | — | ||
12 | — | — | — | — | — | — | Cartellino rosso | |
13 | — | — | — | — | — | — | ||
14 | — | — | — | — | — | — | ||
15 | — | — | — | — | — | — | ||
16 | — | — | — | — | — | — | ||
17 | — | — | — | — | — | — | ||
18 | — | — | — | — | — | — | ||
19 | — | — | — | — | — | — | ||
20 | — | — | — | — | — | — |
Sostituzioni
Nome | GLS | AST | PEN | AG | CS | RAT | Cartellini | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 |
Mauro De Faria Ribeiro
← Simone Dessena
|
— | — | — | — | — | — | |
22 |
Gabriele Lobrano
← Tommaso Agostini
|
— | — | — | — | — | — | |
23 |
Emanullah Blažević
← Facundo Maitini
|
— | — | — | — | — | — | |
24 |
Flavio Francia
← Blas Dante Tapparello
|
— | — | — | — | — | — | |
25 |
Valentín Álvarez Cief
← Lamin Touray
|
— | — | — | — | — | — |