SERIE D GIR. G
19 Ottobre 2024, 14:00
GELBISON
2
-
2
ILVAMADDALENA 1903
MT: 1 - 0
Formazione
Nome | GLS | AST | PEN | AG | CS | RAT | Cartellini | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | — | — | — | ||
2 | — | — | — | — | — | — | ||
3 | — | — | — | — | — | — | ||
4 | — | — | — | — | — | — | ||
5 |
5 Diego Humberto Di Pietro
(c)
|
— | — | — | — | — | — | |
6 | — | — | — | — | — | — | ||
7 | 1 | — | — | — | — | — | Cartellino giallo | |
8 | — | — | — | — | — | — | ||
9 | 1 | — | — | — | — | — | ||
10 | — | — | — | — | — | — |
Sostituzioni
Nome | GLS | AST | PEN | AG | CS | RAT | Cartellini | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 |
Lorick Nana
← Federico Bonu
|
— | — | — | — | — | — | |
12 |
Tommaso Agostini
← Simone Dessena
|
— | — | — | — | — | — | Cartellino giallo |
13 |
Flavio Francia
← Gabriele Lobrano
|
— | — | — | — | — | — | |
14 |
Alessio Glino
← Federico Dominguez
|
— | — | — | — | — | — | |
15 |
Emanullah Blažević
← Lamin Touray
|
— | — | — | — | — | — | |
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |