

SERIE D GIR. G
19 Ottobre 2024, 14:00
GELBISON
2
-
2
ILVAMADDALENA 1903
MT: 1 - 0
Formazione
Nome | GLS | AST | PEN | AG | CS | RAT | Cartellini | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | — | — | — | ||
2 | — | — | — | — | — | — | ||
3 | — | — | — | — | — | — | ||
4 | — | — | — | — | — | — | ||
5 |
5
![]() |
— | — | — | — | — | — | |
6 | — | — | — | — | — | — | ||
7 | 1 | — | — | — | — | — | Cartellino giallo | |
8 | — | — | — | — | — | — | ||
9 | 1 | — | — | — | — | — | ||
10 | — | — | — | — | — | — |
Sostituzioni
Nome | GLS | AST | PEN | AG | CS | RAT | Cartellini | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | — | — | — | — | — | — | ||
12 | — | — | — | — | — | — | Cartellino giallo | |
13 | — | — | — | — | — | — | ||
14 | — | — | — | — | — | — | ||
15 | — | — | — | — | — | — | ||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |