

SERIE D GIR. G
27 Ottobre 2024, 15:00
SASSARI LATTE DOLCE
2
-
0
ILVAMADDALENA 1903
MT: 2 - 0
Formazione
Nome | GLS | AST | PEN | AG | CS | RAT | Cartellini | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | — | — | — | ||
2 | — | — | — | — | — | — | ||
3 | — | — | — | — | — | — | ||
4 | — | — | — | — | — | — | ||
5 | — | — | — | — | — | — | Cartellino giallo | |
6 | — | — | — | — | — | — | Cartellino giallo | |
7 |
![]() |
— | — | — | — | — | — | Cartellino giallo |
8 | — | — | — | — | — | — | ||
9 | — | — | — | — | — | — | ||
10 | — | — | — | — | — | — | ||
11 | — | — | — | — | — | — |
Sostituzioni
Nome | GLS | AST | PEN | AG | CS | RAT | Cartellini | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | — | — | — | — | — | — | ||
13 | — | — | — | — | — | — | ||
14 | — | — | — | — | — | — | Cartellino giallo | |
15 | — | — | — | — | — | — | ||
16 | — | — | — | — | — | — | ||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 |