SERIE D GIR. G
3 Novembre 2024, 15:00
ILVAMADDALENA 1903
0
-
1
ATLETICO URI
MT: 0 - 1
Formazione
Nome | GLS | AST | PEN | AG | CS | RAT | Cartellini | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | — | — | — | ||
2 | — | — | — | — | — | — | ||
3 | — | — | — | — | — | — | ||
4 | — | — | — | — | — | — | ||
5 | — | — | — | — | — | — | ||
6 | — | — | — | — | — | — | Cartellino giallo | |
7 | — | — | — | — | — | — | ||
8 | — | — | — | — | — | — | ||
9 | — | — | — | — | — | — | ||
10 | — | — | — | — | — | — | ||
11 | — | — | — | — | — | — |
Sostituzioni
Nome | GLS | AST | PEN | AG | CS | RAT | Cartellini | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
Lamin Touray
← Matias Munua
|
— | — | — | — | — | — | |
13 |
Tommaso Agostini
← Alessio Glino
|
— | — | — | — | — | — | |
14 |
Lorick Nana
← Federico Bonu
|
— | — | — | — | — | — | |
15 |
Simone Dessena
← Federico Dominguez
|
— | — | — | — | — | — | Cartellino giallo |
16 |
Valentín Álvarez Cief
← Flavio Francia
|
— | — | — | — | — | — | |
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |