SERIE D GIR. G
10 Novembre 2024, 15:00
ILVAMADDALENA 1903
1
-
1
ANZIO CALCIO
MT: 0 - 0
Formazione
Nome | GLS | AST | PEN | AG | CS | RAT | Cartellini | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | — | — | — | ||
2 | — | — | — | — | — | — | ||
3 | — | — | — | — | — | — | ||
4 | — | — | — | — | — | — | Cartellino giallo | |
5 | — | — | — | — | — | — | Cartellino giallo | |
6 | — | — | — | — | — | — | ||
7 |
Gabriele Lobrano
(c)
|
— | — | — | — | — | — | |
8 | 1 | — | — | — | — | — | Cartellino giallo | |
9 | — | — | — | — | — | — | ||
10 | — | — | — | — | — | — | ||
11 | — | — | — | — | — | — |
Sostituzioni
Nome | GLS | AST | PEN | AG | CS | RAT | Cartellini | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
Lorick Nana
← Leonardo Ferrara
|
— | — | — | — | — | — | |
13 |
Blas Dante Tapparello
← Facundo Maitini
|
— | — | — | — | — | — | |
14 |
Valentín Álvarez Cief
← Flavio Francia
|
— | — | — | — | — | — | |
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 |