Serie D 2022/2023 - Girone G
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sorrento Calcio 1945 | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | 18 | 16 |
![]() | Paganese Calcio 1926 | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 27 | 14 | 13 |
![]() | Palmese 1914 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 31 | 24 | 7 |
![]() | Cassino Calcio 1924 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 23 | 22 | 1 |
![]() | Casertana F.C. | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 31 | 23 | 8 |
![]() | Lupa Frascati | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 18 | 7 |
![]() | Real Monterotondo Scalo | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 29 | -1 |
![]() | Arzachena Academy Costa Smeralda | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 27 | 1 |
![]() | Vis Artena | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 12 | 14 | -2 |
![]() | Ilvamaddalena 1903 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 25 | -4 |
![]() | C.O.S. Sarrabus Ogliastra | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 34 | 31 | 3 |
![]() | Tivoli Calcio 1919 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 | 19 | -3 |
![]() | Aprilia Calcio | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 27 | -8 |
![]() | Portici | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 26 | 24 | 2 |
![]() | Pomezia Calcio 1957 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 32 | -6 |
![]() | U.S. Angri 1927 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 30 | -9 |
![]() | Atletico Uri | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 26 | 39 | -13 |
![]() | Nola 1925 | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 21 | 33 | -12 |
Note
2,3,4,5
1
13,14,15,16
17,18
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/01/2023 |
Atletico Uri
![]() 2 - 1
![]() Aprilia Calcio
|
Domenica 15/01/2023 |
Pomezia Calcio 1957
![]() 3 - 4
![]() C.O.S. Sarrabus Ogliastra
|
Domenica 15/01/2023 |
Tivoli Calcio 1919
![]() 0 - 1
![]() Cassino Calcio 1924
|
Domenica 15/01/2023 14:00 CASERTA |
Casertana F.C.
![]() 3 - 0
![]() Ilvamaddalena 1903
|
Domenica 15/01/2023 |
Real Monterotondo Scalo
![]() 0 - 0
![]() Lupa Frascati
|
Domenica 15/01/2023 |
Vis Artena
![]() 1 - 0
![]() Nola 1925
|
Domenica 15/01/2023 |
Arzachena Academy Costa Smeralda
![]() 0 - 1
![]() Paganese Calcio 1926
|
Domenica 15/01/2023 |
U.S. Angri 1927
![]() 1 - 2
![]() Palmese 1914
|
Domenica 15/01/2023 |
Portici
![]() 2 - 2
![]() Sorrento Calcio 1945
|