Serie D 2022/2023 - Girone G
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sorrento Calcio 1945 | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 32 | 16 | 16 |
![]() | Paganese Calcio 1926 | 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 26 | 14 | 12 |
![]() | Palmese 1914 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 23 | 6 |
![]() | Cassino Calcio 1924 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 |
![]() | Lupa Frascati | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 18 | 7 |
![]() | Casertana F.C. | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 28 | 23 | 5 |
![]() | Real Monterotondo Scalo | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 29 | -1 |
![]() | Arzachena Academy Costa Smeralda | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 26 | 2 |
![]() | Ilvamaddalena 1903 | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 21 | 22 | -1 |
![]() | Tivoli Calcio 1919 | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 18 | -2 |
![]() | Aprilia Calcio | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 25 | -7 |
![]() | Pomezia Calcio 1957 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 28 | -5 |
![]() | U.S. Angri 1927 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 28 | -8 |
![]() | Portici | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 24 | 22 | 2 |
![]() | Vis Artena | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 11 | 14 | -3 |
![]() | C.O.S. Sarrabus Ogliastra | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 30 | 28 | 2 |
![]() | Atletico Uri | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 24 | 38 | -14 |
![]() | Nola 1925 | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 21 | 32 | -11 |
Note
2,3,4,5
1
13,14,15,16
17,18
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/01/2023 |
C.O.S. Sarrabus Ogliastra
![]() 1 - 1
![]() Arzachena Academy Costa Smeralda
|
Domenica 08/01/2023 |
Nola 1925
![]() 1 - 2
![]() Casertana F.C.
|
Domenica 08/01/2023 |
Palmese 1914
![]() 2 - 2
![]() Portici
|
Domenica 08/01/2023 |
Sorrento Calcio 1945
![]() 0 - 0
![]() Real Monterotondo Scalo
|
Domenica 08/01/2023 |
Lupa Frascati
![]() 2 - 3
![]() Tivoli Calcio 1919
|
Domenica 08/01/2023 |
Aprilia Calcio
![]() 3 - 1
![]() U.S. Angri 1927
|
Domenica 08/01/2023 |
Paganese Calcio 1926
![]() 1 - 0
![]() Vis Artena
|
Domenica 08/01/2023 |
Cassino Calcio 1924
![]() 0 - 3
![]() Pomezia Calcio 1957
|
Domenica 08/01/2023 15:00 Salvatore ZICHINA |
Ilvamaddalena 1903
![]() 3 - 4
![]() Atletico Uri
|