Eccellenza 2021/2022 - Girone UNICO
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ilvamaddalena 1903 | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 39 | 18 | 21 |
![]() | Ferrini | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 49 | 28 | 21 |
![]() | Taloro Gavoi | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 39 | 23 | 16 |
![]() | Ossese | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 41 | 30 | 11 |
![]() | Monastir Kosmoto | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 40 | 28 | 12 |
![]() | Nuorese Calcio 1930 | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 34 | 18 | 16 |
![]() | Ghilarza | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 25 | 22 | 3 |
![]() | Sant'Elena Q. C. U. | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 36 | 34 | 2 |
![]() | Villacidrese Calcio | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 31 | 28 | 3 |
![]() | Calcio Budoni | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 29 | 29 | 0 |
![]() | Arbus Calcio | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 30 | 24 | 6 |
![]() | Bosa | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 | 39 | -11 |
![]() | Porto Rotondo | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 40 | 43 | -3 |
![]() | Idolo | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 28 | 36 | -8 |
![]() | Li Punti Calcio | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 29 | 48 | -19 |
![]() | Guspini Calcio | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 24 | 41 | -17 |
![]() | Castiadas Calcio | 16 | 23 | 5 | 5 | 13 | 28 | 53 | -25 |
![]() | Asseminese | 12 | 23 | 3 | 3 | 17 | 28 | 56 | -28 |
Note
1
2
18,17,16
15
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/02/2022 |
Li Punti Calcio
![]() 2 - 1
![]() Arbus Calcio
0-00-0
|
Domenica 20/02/2022 |
Monastir Kosmoto
![]() 0 - 0
![]() Bosa
0-00-0
|
Domenica 20/02/2022 |
Asseminese
![]() 2 - 5
![]() Ferrini
0-00-0
|
Sabato 19/02/2022 |
Guspini Calcio
![]() 0 - 1
![]() Ilvamaddalena 1903
0-00-0
|
Sabato 19/02/2022 |
Ghilarza
![]() 0 - 2
![]() Nuorese Calcio 1930
0-00-0
|
Domenica 20/02/2022 |
Calcio Budoni
![]() 1 - 2
![]() Ossese
0-00-0
|
Domenica 20/02/2022 |
Castiadas Calcio
![]() 0 - 6
![]() Porto Rotondo
0-00-0
|
Domenica 20/02/2022 |
Idolo
![]() 2 - 2
![]() Sant'Elena Q. C. U.
0-00-0
|
Domenica 20/02/2022 |
Villacidrese Calcio
![]() 0 - 1
![]() Taloro Gavoi
0-00-0
|