Eccellenza 2021/2022 - Girone UNICO
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ilvamaddalena 1903 | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 38 | 18 | 20 |
![]() | Ferrini | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 44 | 26 | 18 |
![]() | Taloro Gavoi | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 38 | 23 | 15 |
![]() | Ossese | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 39 | 29 | 10 |
![]() | Monastir Kosmoto | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 28 | 12 |
![]() | Ghilarza | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 25 | 20 | 5 |
![]() | Sant'Elena Q. C. U. | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 32 | 2 |
![]() | Nuorese Calcio 1930 | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 18 | 14 |
![]() | Villacidrese Calcio | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 31 | 27 | 4 |
![]() | Calcio Budoni | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 27 | 1 |
![]() | Arbus Calcio | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 | 22 | 7 |
![]() | Bosa | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 28 | 39 | -11 |
![]() | Porto Rotondo | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 34 | 43 | -9 |
![]() | Idolo | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 26 | 34 | -8 |
![]() | Guspini Calcio | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 24 | 40 | -16 |
![]() | Castiadas Calcio | 16 | 22 | 5 | 5 | 12 | 28 | 47 | -19 |
![]() | Li Punti Calcio | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 27 | 47 | -20 |
![]() | Asseminese | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 26 | 51 | -25 |
Note
1
2
18,17,16
15
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/02/2022 |
Ossese
![]() 1 - 0
![]() Castiadas Calcio
0-00-0
|
Domenica 13/02/2022 |
Sant'Elena Q. C. U.
![]() 8 - 1
![]() Asseminese
0-00-0
|
Domenica 13/02/2022 |
Ilvamaddalena 1903
![]() 5 - 0
![]() Ghilarza
0-00-0
|
Sabato 12/02/2022 |
Arbus Calcio
![]() 1 - 1
![]() Guspini Calcio
0-00-0
|
Domenica 13/02/2022 |
Idolo
![]() 1 - 1
![]() Li Punti Calcio
0-00-0
|
Domenica 13/02/2022 |
Taloro Gavoi
![]() 2 - 1
![]() Monastir Kosmoto
0-00-0
|
Domenica 13/02/2022 |
Bosa
![]() 1 - 1
![]() Nuorese Calcio 1930
0-00-0
|
Domenica 13/02/2022 |
Ferrini
![]() 0 - 1
![]() Calcio Budoni
0-00-0
|
Domenica 13/02/2022 |
Porto Rotondo
![]() 4 - 0
![]() Villacidrese Calcio
0-00-0
|