Eccellenza 2021/2022 - Girone UNICO
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ferrini | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 44 | 25 | 19 |
![]() | Ilvamaddalena 1903 | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 33 | 18 | 15 |
![]() | Monastir Kosmoto | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 39 | 26 | 13 |
![]() | Taloro Gavoi | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 36 | 22 | 14 |
![]() | Ossese | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 38 | 29 | 9 |
![]() | Ghilarza | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 25 | 15 | 10 |
![]() | Nuorese Calcio 1930 | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 31 | 17 | 14 |
![]() | Villacidrese Calcio | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 31 | 23 | 8 |
![]() | Sant'Elena Q. C. U. | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 26 | 31 | -5 |
![]() | Calcio Budoni | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 | 27 | 0 |
![]() | Arbus Calcio | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 28 | 21 | 7 |
![]() | Bosa | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 27 | 38 | -11 |
![]() | Idolo | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 25 | 33 | -8 |
![]() | Porto Rotondo | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 30 | 43 | -13 |
![]() | Guspini Calcio | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 23 | 39 | -16 |
![]() | Castiadas Calcio | 16 | 21 | 5 | 5 | 11 | 28 | 46 | -18 |
![]() | Li Punti Calcio | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 26 | 46 | -20 |
![]() | Asseminese | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 25 | 43 | -18 |
Note
1
2
18,17,16
15
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/02/2022 15:00 |
Asseminese
![]() 1 - 5
![]() Arbus Calcio
0-00-0
|
Domenica 06/02/2022 15:00 |
Ghilarza
![]() 2 - 0
![]() Bosa
0-00-0
|
Sabato 05/02/2022 15:00 |
Monastir Kosmoto
![]() 4 - 3
![]() Ferrini
0-00-0
|
Domenica 06/02/2022 15:00 |
Castiadas Calcio
![]() 0 - 3
![]() Idolo
0-00-0
|
Domenica 06/02/2022 15:00 |
Calcio Budoni
![]() 1 - 1
![]() Ilvamaddalena 1903
0-00-0
|
Domenica 06/02/2022 15:00 |
Nuorese Calcio 1930
![]() 0 - 1
![]() Ossese
0-00-0
|
Domenica 06/02/2022 15:00 |
Li Punti Calcio
![]() 2 - 2
![]() Porto Rotondo
0-00-0
|
Domenica 06/02/2022 15:00 |
Villacidrese Calcio
![]() 0 - 0
![]() Sant'Elena Q. C. U.
0-00-0
|
Domenica 06/02/2022 15:00 |
Guspini Calcio
![]() 1 - 3
![]() Taloro Gavoi
0-00-0
|