Eccellenza 2021/2022 - Girone UNICO
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ferrini | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 36 | 14 | 22 |
![]() | Taloro Gavoi | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 15 | 11 |
![]() | Ilvamaddalena 1903 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 16 | 7 |
![]() | Sant'Elena Q. C. U. | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 19 | 2 |
![]() | Ossese | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 30 | 25 | 5 |
![]() | Nuorese Calcio 1930 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 12 | 11 |
![]() | Ghilarza | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 11 | 7 |
![]() | Arbus Calcio | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 11 | 9 |
![]() | Monastir Kosmoto | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 19 | 3 |
![]() | Bosa | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 21 | 28 | -7 |
![]() | Calcio Budoni | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 22 | -5 |
![]() | Villacidrese Calcio | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 19 | -5 |
![]() | Castiadas Calcio | 16 | 15 | 5 | 5 | 5 | 26 | 21 | 5 |
![]() | Guspini Calcio | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 23 | -9 |
![]() | Idolo | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 23 | -10 |
![]() | Porto Rotondo | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 18 | 31 | -13 |
![]() | Asseminese | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 23 | -12 |
![]() | Li Punti Calcio | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 15 | 36 | -21 |
Note
1
2
18,17,16
15
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 08/12/2021 |
Arbus Calcio
![]() 0 - 0
![]() Ilvamaddalena 1903
0-00-0
|
Mercoledì 08/12/2021 |
Castiadas Calcio
![]() 2 - 2
![]() Guspini Calcio
0-00-0
|
Mercoledì 08/12/2021 |
Asseminese
![]() 2 - 1
![]() Monastir Kosmoto
0-00-0
|
Mercoledì 08/12/2021 |
Idolo
![]() 2 - 1
![]() Nuorese Calcio 1930
0-00-0
|
Mercoledì 08/12/2021 |
Li Punti Calcio
![]() 2 - 1
![]() Ghilarza
0-00-0
|
Mercoledì 08/12/2021 |
Porto Rotondo
![]() 2 - 1
![]() Ossese
0-00-0
|
Mercoledì 08/12/2021 |
Sant'Elena Q. C. U.
![]() 1 - 0
![]() Bosa
0-00-0
|
Mercoledì 08/12/2021 |
Taloro Gavoi
![]() 2 - 2
![]() Ferrini
0-00-0
|
Mercoledì 08/12/2021 |
Villacidrese Calcio
![]() 0 - 1
![]() Calcio Budoni
0-00-0
|