Eccellenza 2021/2022 - Girone UNICO
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ferrini | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 32 | 12 | 20 |
![]() | Taloro Gavoi | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 | 11 | 12 |
![]() | Sant'Elena Q. C. U. | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 14 | 5 |
![]() | Ilvamaddalena 1903 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 15 | 6 |
![]() | Ghilarza | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 7 | 8 |
![]() | Arbus Calcio | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 9 | 10 |
![]() | Ossese | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 22 | 2 |
![]() | Nuorese Calcio 1930 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 10 | 10 |
![]() | Monastir Kosmoto | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 |
![]() | Villacidrese Calcio | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 |
![]() | Bosa | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 26 | -7 |
![]() | Castiadas Calcio | 15 | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 17 | 7 |
![]() | Calcio Budoni | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 22 | -8 |
![]() | Guspini Calcio | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 20 | -9 |
![]() | Idolo | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 20 | -11 |
![]() | Porto Rotondo | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 16 | 28 | -12 |
![]() | Asseminese | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 | 21 | -13 |
![]() | Li Punti Calcio | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | 33 | -20 |
Note
1
2
18,17,16
15
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 28/11/2021 |
Arbus Calcio
![]() 1 - 2
![]() Taloro Gavoi
0-00-0
|
Domenica 28/11/2021 |
Castiadas Calcio
![]() 1 - 4
![]() Monastir Kosmoto
0-00-0
|
Domenica 28/11/2021 |
Asseminese
![]() 0 - 1
![]() Ghilarza
0-00-0
|
Domenica 28/11/2021 |
Guspini Calcio
![]() 0 - 1
![]() Calcio Budoni
0-00-0
|
Domenica 28/11/2021 |
Idolo
![]() 0 - 1
![]() Bosa
0-00-0
|
Domenica 28/11/2021 |
Li Punti Calcio
![]() 1 - 2
![]() Ossese
0-00-0
|
Sabato 27/11/2021 15:00 |
Porto Rotondo
![]() 1 - 3
![]() Ilvamaddalena 1903
0-00-0
|
Domenica 28/11/2021 |
Sant'Elena Q. C. U.
![]() 2 - 2
![]() Ferrini
0-00-0
|
Domenica 28/11/2021 |
Villacidrese Calcio
![]() 0 - 0
![]() Nuorese Calcio 1930
0-00-0
|