Eccellenza 2021/2022 - Girone UNICO
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ilvamaddalena 1903 | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 61 | 22 | 39 |
![]() | Ossese | 72 | 34 | 23 | 3 | 8 | 74 | 40 | 34 |
![]() | Ferrini | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 69 | 38 | 31 |
![]() | Taloro Gavoi | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 67 | 32 | 35 |
![]() | Nuorese Calcio 1930 | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 55 | 22 | 33 |
![]() | Monastir Kosmoto | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 58 | 41 | 17 |
![]() | Ghilarza | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 50 | 38 | 12 |
![]() | Calcio Budoni | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 60 | 50 | 10 |
![]() | Sant'Elena Q. C. U. | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56 | 58 | -2 |
![]() | Villacidrese Calcio | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 52 | 48 | 4 |
![]() | Porto Rotondo | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 56 | 65 | -9 |
![]() | Bosa | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 43 | 60 | -17 |
![]() | Arbus Calcio | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 37 | 44 | -7 |
![]() | Guspini Calcio | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 39 | 61 | -22 |
![]() | Li Punti Calcio | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 43 | 68 | -25 |
![]() | Idolo | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 40 | 58 | -18 |
![]() | Castiadas Calcio | 17 | 34 | 5 | 6 | 23 | 33 | 90 | -57 |
![]() | Asseminese | 13 | 34 | 3 | 4 | 27 | 38 | 96 | -58 |
Note
1
2
18,17,16
15
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/05/2022 |
Ossese
![]() 5 - 2
![]() Arbus Calcio
0-00-0
|
Domenica 15/05/2022 |
Asseminese
![]() 2 - 2
![]() Castiadas Calcio
0-00-0
|
Domenica 15/05/2022 |
Ilvamaddalena 1903
![]() 0 - 0
![]() Ferrini
0-00-0
|
Domenica 15/05/2022 |
Calcio Budoni
![]() 3 - 4
![]() Idolo
0-00-0
|
Domenica 15/05/2022 |
Monastir Kosmoto
![]() 3 - 4
![]() Li Punti Calcio
0-00-0
|
Domenica 15/05/2022 |
Ghilarza
![]() 3 - 1
![]() Porto Rotondo
0-00-0
|
Domenica 15/05/2022 |
Nuorese Calcio 1930
![]() 4 - 1
![]() Sant'Elena Q. C. U.
0-00-0
|
Domenica 15/05/2022 |
Bosa
![]() 1 - 6
![]() Taloro Gavoi
0-00-0
|
Domenica 15/05/2022 |
Guspini Calcio
![]() 2 - 1
![]() Villacidrese Calcio
0-00-0
|