keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right




SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atletico Uri | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 |
![]() | Castiadas Calcio | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 |
![]() | San Marco Assemini 80 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 |
![]() | Idolo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
![]() | Guspini Calcio | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 |
![]() | Ossese | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 |
![]() | Ferrini | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
![]() | Nuorese Calcio 1930 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 |
![]() | Arbus Calcio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | Ghilarza | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 |
![]() | Calcio Budoni | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 |
![]() | Monastir Kosmoto | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 |
![]() | Taloro Gavoi | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 |
![]() | Ilvamaddalena 1903 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 |
![]() | Bosa | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 |
![]() | Li Punti Calcio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Porto Rotondo | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
![]() | Sant'Elena Q. C. U. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/10/2020 |
Ferrini
![]() sosp.
![]() Li Punti Calcio
|
Domenica 18/10/2020 |
Ghilarza
![]() sosp.
![]() Taloro Gavoi
|
Domenica 18/10/2020 |
Guspini Calcio
![]() 3 - 1
![]() Nuorese Calcio 1930
0-00-0
|
Domenica 18/10/2020 |
Ilvamaddalena 1903
![]() 0 - 3
![]() Idolo
0-00-0
|
Domenica 18/10/2020 |
Monastir Kosmoto
![]() 4 - 0
![]() Bosa
0-00-0
|
Domenica 18/10/2020 |
Calcio Budoni
![]() 0 - 1
![]() San Marco Assemini 80
0-00-0
|
Domenica 18/10/2020 |
Ossese
![]() 1 - 1
![]() Castiadas Calcio
0-00-0
|
Domenica 18/10/2020 |
Porto Rotondo
![]() 1 - 4
![]() Atletico Uri
0-00-0
|
Domenica 18/10/2020 |
Sant'Elena Q. C. U.
![]() sosp.
![]() Arbus Calcio
|