keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right




SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Castiadas Calcio | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
![]() | Atletico Uri | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
![]() | San Marco Assemini 80 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
![]() | Ossese | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
![]() | Ferrini | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
![]() | Idolo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
![]() | Nuorese Calcio 1930 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 |
![]() | Guspini Calcio | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
![]() | Ghilarza | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
![]() | Calcio Budoni | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
![]() | Li Punti Calcio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Arbus Calcio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
![]() | Ilvamaddalena 1903 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
![]() | Taloro Gavoi | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
![]() | Bosa | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
![]() | Sant'Elena Q. C. U. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
![]() | Porto Rotondo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
![]() | Monastir Kosmoto | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 07/10/2020 |
Bosa
![]() sosp.
![]() Arbus Calcio
|
Mercoledì 07/10/2020 |
Ferrini
![]() 1 - 0
![]() Idolo
0-00-0
|
Mercoledì 07/10/2020 |
Guspini Calcio
![]() 3 - 0
![]() Taloro Gavoi
0-00-0
|
Mercoledì 07/10/2020 |
Ilvamaddalena 1903
![]() 1 - 1
![]() Ghilarza
0-00-0
|
Mercoledì 07/10/2020 |
Monastir Kosmoto
![]() 1 - 3
![]() Atletico Uri
0-00-0
|
Mercoledì 07/10/2020 |
Calcio Budoni
![]() 1 - 4
![]() Castiadas Calcio
0-00-0
|
Mercoledì 07/10/2020 |
Ossese
![]() 3 - 3
![]() Nuorese Calcio 1930
0-00-0
|
Mercoledì 07/10/2020 |
Porto Rotondo
![]() sosp.
![]() Li Punti Calcio
|
Mercoledì 07/10/2020 |
Sant'Elena Q. C. U.
![]() 2 - 3
![]() San Marco Assemini 80
0-00-0
|