keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right




SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Castiadas Calcio | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
![]() | Ossese | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
![]() | Idolo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
![]() | San Marco Assemini 80 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
![]() | Atletico Uri | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
![]() | Ferrini | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
![]() | Nuorese Calcio 1930 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
![]() | Calcio Budoni | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
![]() | Guspini Calcio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
![]() | Ghilarza | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
![]() | Taloro Gavoi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Li Punti Calcio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Arbus Calcio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
![]() | Bosa | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
![]() | Sant'Elena Q. C. U. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
![]() | Ilvamaddalena 1903 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
![]() | Porto Rotondo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
![]() | Monastir Kosmoto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/10/2020 |
Atletico Uri
![]() 3 - 0
![]() Bosa
0-00-0
|
Domenica 04/10/2020 |
Castiadas Calcio
![]() 1 - 0
![]() Porto Rotondo
0-00-0
|
Domenica 04/10/2020 |
Ghilarza
![]() 1 - 3
![]() Ossese
0-00-0
|
Domenica 04/10/2020 |
Guspini Calcio
![]() 2 - 0
![]() Ilvamaddalena 1903
0-00-0
|
Domenica 04/10/2020 |
Idolo
![]() 1 - 0
![]() Calcio Budoni
0-00-0
|
Domenica 04/10/2020 |
Li Punti Calcio
![]() sosp.
![]() Sant'Elena Q. C. U.
|
Domenica 04/10/2020 |
Nuorese Calcio 1930
![]() 1 - 4
![]() Ferrini
0-00-0
|
Domenica 04/10/2020 |
San Marco Assemini 80
![]() 5 - 2
![]() Monastir Kosmoto
0-00-0
|
Domenica 04/10/2020 |
Taloro Gavoi
![]() sosp.
![]() Arbus Calcio
|