keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right




SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Castiadas Calcio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
![]() | Idolo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
![]() | Nuorese Calcio 1930 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
![]() | Ossese | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
![]() | Atletico Uri | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | San Marco Assemini 80 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | Calcio Budoni | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
![]() | Ferrini | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
![]() | Ghilarza | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
![]() | Taloro Gavoi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Li Punti Calcio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Arbus Calcio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
![]() | Bosa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
![]() | Ilvamaddalena 1903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
![]() | Guspini Calcio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
![]() | Porto Rotondo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
![]() | Sant'Elena Q. C. U. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
![]() | Monastir Kosmoto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 30/09/2020 |
Arbus Calcio
![]() 0 - 1
![]() Atletico Uri
0-00-0
|
Mercoledì 30/09/2020 |
Bosa
![]() 0 - 1
![]() San Marco Assemini 80
0-00-0
|
Mercoledì 30/09/2020 |
Ferrini
![]() 1 - 2
![]() Ghilarza
0-00-0
|
Mercoledì 30/09/2020 |
Monastir Kosmoto
![]() sosp.
![]() Li Punti Calcio
|
Mercoledì 30/09/2020 |
Calcio Budoni
![]() 0 - 1
![]() Nuorese Calcio 1930
0-00-0
|
Mercoledì 30/09/2020 |
Ossese
![]() 1 - 0
![]() Guspini Calcio
0-00-0
|
Mercoledì 30/09/2020 |
Porto Rotondo
![]() 0 - 2
![]() Idolo
0-00-0
|
Mercoledì 30/09/2020 |
Sant'Elena Q. C. U.
![]() 1 - 3
![]() Castiadas Calcio
0-00-0
|
Mercoledì 30/09/2020 |
Taloro Gavoi
![]() sosp.
![]() Ilvamaddalena 1903
|