keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right




SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Calcio Budoni | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
![]() | Castiadas Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
![]() | Ferrini | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
![]() | Nuorese Calcio 1930 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
![]() | Idolo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | Ossese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | Atletico Uri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | San Marco Assemini 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Arbus Calcio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Taloro Gavoi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Bosa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Li Punti Calcio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Guspini Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
![]() | Porto Rotondo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
![]() | Ilvamaddalena 1903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
![]() | Sant'Elena Q. C. U. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
![]() | Ghilarza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
![]() | Monastir Kosmoto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 26/09/2020 |
Nuorese Calcio 1930
![]() 3 - 2
![]() Porto Rotondo
0-00-0
|
Sabato 26/09/2020 |
Atletico Uri
![]() 1 - 1
![]() Taloro Gavoi
0-00-0
|
Sabato 26/09/2020 |
Castiadas Calcio
![]() 3 - 0
![]() Monastir Kosmoto
0-00-0
|
Sabato 26/09/2020 |
Ghilarza
![]() 0 - 3
![]() Calcio Budoni
0-00-0
|
Sabato 26/09/2020 |
Guspini Calcio
![]() 2 - 3
![]() Ferrini
0-00-0
|
Sabato 26/09/2020 |
Idolo
![]() 2 - 1
![]() Sant'Elena Q. C. U.
0-00-0
|
Sabato 26/09/2020 |
Ilvamaddalena 1903
![]() 1 - 2
![]() Ossese
0-00-0
|
Sabato 26/09/2020 |
Li Punti Calcio
![]() 0 - 0
![]() Bosa
0-00-0
|
Sabato 26/09/2020 |
San Marco Assemini 80
![]() 1 - 1
![]() Arbus Calcio
0-00-0
|