keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right




SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atletico Uri | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 |
![]() | Castiadas Calcio | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 |
![]() | Idolo | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
![]() | Ossese | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 8 | 5 |
![]() | San Marco Assemini 80 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 |
![]() | Guspini Calcio | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 7 | 9 |
![]() | Ferrini | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
![]() | Nuorese Calcio 1930 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 |
![]() | Arbus Calcio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
![]() | Ilvamaddalena 1903 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
![]() | Ghilarza | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 |
![]() | Calcio Budoni | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 |
![]() | Monastir Kosmoto | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 |
![]() | Taloro Gavoi | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 |
![]() | Bosa | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 |
![]() | Li Punti Calcio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
![]() | Porto Rotondo | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 |
![]() | Sant'Elena Q. C. U. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 25/10/2020 |
Arbus Calcio
![]() 2 - 0
![]() Porto Rotondo
0-00-0
|
Domenica 25/10/2020 |
Atletico Uri
![]() 3 - 2
![]() Calcio Budoni
0-00-0
|
Domenica 25/10/2020 |
Bosa
![]() sosp.
![]() Sant'Elena Q. C. U.
|
Domenica 25/10/2020 |
Castiadas Calcio
![]() 1 - 3
![]() Ilvamaddalena 1903
0-00-0
|
Domenica 25/10/2020 |
Idolo
![]() 2 - 1
![]() Guspini Calcio
0-00-0
|
Domenica 25/10/2020 |
Li Punti Calcio
![]() 1 - 2
![]() Ossese
0-00-0
|
Domenica 25/10/2020 |
Nuorese Calcio 1930
![]() sosp.
![]() Ghilarza
|
Domenica 25/10/2020 |
San Marco Assemini 80
![]() sosp.
![]() Ferrini
|
Domenica 25/10/2020 |
Taloro Gavoi
![]() sosp.
![]() Monastir Kosmoto
|